Oficjalny Partner


Proste rozwiązania z technologiami nowej generacji

Bezpieczeństwo podczas przeglądania sieci i najlepsza ochrona przed ransomware

Maksymalnie funkcjonalna ochrona – Twoje dane nie wpadną w niepowołane ręce
Porównanie wersji

Cennik
LICENCJE – PIERWSZY ZAKUP | 1 ROK | 2 LATA | 3 LATA |
---|---|---|---|
G Data AntiVirus Szkoła 50PC | 195,00 | 390,00 | 500,00 |
G Data AntiVirus Szkoła 100PC | 300,00 | 480,00 | 600,00 |
G Data InternetSec. Szkoła 50PC | 260,00 | 420,00 | 550,00 |
G Data InternetSec. Szkoła 100PC | 320,00 | 512,00 | 640,00 |
G Data TotalProtection Szkoła 100PC | 340,00 | 544,00 | 680,00 |
G Data AntiVirus Bus. Szkoła 100PC | 310,00 | 496,00 | 620,00 |
G Data ClientSec. Bus. Szkoła 100PC | 330,00 | 528,00 | 660,00 |
G Data Endpoint Szkoła do 100PC | 500,00 | 750,00 | 1 000,00 |
G Data MailSecurity Szkoła 100PC | 350,00 | 560,00 | 700,00 |
*ceny netto